
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



描述
l QC484 是一款功能強大的純國產電子控制模塊, 所有元器件 100%大陸產, 適用于惡劣的工作環境。 自動沖模成型的鋁合金外殼使其非常堅固,可適應于移動設備及特種設備上。
l 所有接口電路均有接地及正極短路保護功能,所有輸出均有開路及短路診斷功能,所有接口均有防電磁沖擊功能。
| 技術參數 | ||
| 外形尺寸 | 180X156.2X40.7mm | |
| 重量 | 750g | |
| 操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 供電電壓 | 9-32VDC | |
| 峰值電壓 | 45VDC | |
| 電流消耗 | 60mA(24VDC,空載) | |
| CPU | 200MHz | |
| 用戶程序存儲空間 | 512KB | |
| 數據存儲空間EEPROM | 16KB | |
| 編程環境 | CS3.5/C | |
| 通信接口 
 | 4×CAN | CAN2.0B,總線波特率:50-1000kbps | 
| 1×RS232 | ||
| 程序下載 | CAN | 下載端口:CAN0 | 
| 環境特性 | |
| 防護等級 | IP67 | 
| 振動/沖擊 | GB/T 2423.56-2018、GB/T 2423.5-2019 | 
| EMC | ISO 7637-2:2011、ISO 11452:2015、IEC 61000-6-2: 2016、IEC 61000-6-4: 2018 | 
| 環境溫度 | GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、 GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.34-2008 | 
| 機械尺寸與安裝(mm) | 

| 端口定義 | 
| 端子列表 | ||
| 功能描述 | 數量 | 備注 | 
| 模擬量輸入AI(0-5V/0-22mA/0-65kohm) 開關量DI± | 8 | AI:12Bit | 
| 模擬量輸入AI(0-22mA /0-10V) 開關量DI± | 8 | AI:12Bit | 
| 開關量DI± | 8 | 開關量輸入 | 
| 脈沖量輸入PI± 開關量輸入DI± 模擬量輸入AI(0-5V/0-22mA) | 4 | PI范圍:10-10KHz, AI:12Bit, 可配置成上拉模式或下拉模式 | 
| PWM+(帶電流反饋FB)(4A) 開關量輸出DO+(4A) 開關量輸入DI- 脈沖量輸入PI-(4路) | 8 | PWM 范圍: 0-200HZ | 
| PWM+(4A) 開關量輸出DO(4A) 模擬量輸入AI(0-5V) 開關量DI± | 8 | 
 | 
| 開關量輸出DO-(帶電流反饋FB,4A) PWM-(帶電流反饋FB,4A) 電流反饋檢測FB | 4 | FB:12Bit | 
| 模擬量輸出AO | 1 | 0-5V | 
| 主板溫度監控 | 1 | 內部溫度傳感器 | 
| 5V參考電源 | 2x2 | 200mA x2 | 
| 可變參考電源(8V/10V/14.5V) | 1 | 300mA | 
| 訂貨說明 | ||||
| 訂貨編碼 | 說明 | 型號 | 單位 | 備注 | 
| EH010081 | 控制器 | QC484 | 臺 | |
| EH020025 | 控制器線束 | QC203D-GS 線束 | 套 | |
| ED000137 | 附件 | FJ-203Q | 套 | 接插件組件+針 | 
描述
l QC484 是一款功能強大的純國產電子控制模塊, 所有元器件 100%大陸產, 適用于惡劣的工作環境。 自動沖模成型的鋁合金外殼使其非常堅固,可適應于移動設備及特種設備上。
l 所有接口電路均有接地及正極短路保護功能,所有輸出均有開路及短路診斷功能,所有接口均有防電磁沖擊功能。
| 技術參數 | ||
| 外形尺寸 | 180X156.2X40.7mm | |
| 重量 | 750g | |
| 操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 供電電壓 | 9-32VDC | |
| 峰值電壓 | 45VDC | |
| 電流消耗 | 60mA(24VDC,空載) | |
| CPU | 200MHz | |
| 用戶程序存儲空間 | 512KB | |
| 數據存儲空間EEPROM | 16KB | |
| 編程環境 | CS3.5/C | |
| 通信接口 
 | 4×CAN | CAN2.0B,總線波特率:50-1000kbps | 
| 1×RS232 | ||
| 程序下載 | CAN | 下載端口:CAN0 | 
| 環境特性 | |
| 防護等級 | IP67 | 
| 振動/沖擊 | GB/T 2423.56-2018、GB/T 2423.5-2019 | 
| EMC | ISO 7637-2:2011、ISO 11452:2015、IEC 61000-6-2: 2016、IEC 61000-6-4: 2018 | 
| 環境溫度 | GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、 GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.34-2008 | 
| 機械尺寸與安裝(mm) | 

| 端口定義 | 
| 端子列表 | ||
| 功能描述 | 數量 | 備注 | 
| 模擬量輸入AI(0-5V/0-22mA/0-65kohm) 開關量DI± | 8 | AI:12Bit | 
| 模擬量輸入AI(0-22mA /0-10V) 開關量DI± | 8 | AI:12Bit | 
| 開關量DI± | 8 | 開關量輸入 | 
| 脈沖量輸入PI± 開關量輸入DI± 模擬量輸入AI(0-5V/0-22mA) | 4 | PI范圍:10-10KHz, AI:12Bit, 可配置成上拉模式或下拉模式 | 
| PWM+(帶電流反饋FB)(4A) 開關量輸出DO+(4A) 開關量輸入DI- 脈沖量輸入PI-(4路) | 8 | PWM 范圍: 0-200HZ | 
| PWM+(4A) 開關量輸出DO(4A) 模擬量輸入AI(0-5V) 開關量DI± | 8 | 
 | 
| 開關量輸出DO-(帶電流反饋FB,4A) PWM-(帶電流反饋FB,4A) 電流反饋檢測FB | 4 | FB:12Bit | 
| 模擬量輸出AO | 1 | 0-5V | 
| 主板溫度監控 | 1 | 內部溫度傳感器 | 
| 5V參考電源 | 2x2 | 200mA x2 | 
| 可變參考電源(8V/10V/14.5V) | 1 | 300mA | 
| 訂貨說明 | ||||
| 訂貨編碼 | 說明 | 型號 | 單位 | 備注 | 
| EH010081 | 控制器 | QC484 | 臺 | |
| EH020025 | 控制器線束 | QC203D-GS 線束 | 套 | |
| ED000137 | 附件 | FJ-203Q | 套 | 接插件組件+針 | 
